


Thonys
Hunter 10963 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-27 18:12 UTC - 2014-01-27 18:30 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 55.60% | 3 | 60.00% | 36.72m (120.47ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 2 | 0 | 3 |
| Rådjur | 0 | 1 | 0 |
| Vildsvin | 0 | 1 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.69 km (1.05 engelska mil) |
| Jaktens längd | 17min 58s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 36.72m (120.47ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 11.30m (37.07ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.4010 | 7.50m (24.61ft) |
