


Thonys
Hunter 10963 Umístění: 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-01-29 13:58 UTC - 2014-01-29 16:03 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17.20% | 2 | 40.00% | 99.39m (326.08ft) | ||
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 11.00m (36.09ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Medvěd baribal | 2 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 2 | 1 | 1 |
| Los | 2 | 0 | 1 |
| Wapiti západní | 4 | 0 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 8.35 km (5.19 mi) |
| Trvání lovu | 2 h 5 min 30 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 11.00m (36.09ft) |
| Los | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 123.7800 | 187.37m (614.73ft) |
| Los | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 28.40m (93.18ft) |
| Wapiti západní | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 353.3870 | 99.39m (326.08ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 89.0920 | 4.40m (14.44ft) |
