


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-01-29 13:58 UTC - 2014-01-29 16:03 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17.20% | 2 | 40.00% | 99.39m (326.08ft) | ||
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 11.00m (36.09ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Schwarzbär | 2 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 2 | 1 | 1 |
| Elch | 2 | 0 | 1 |
| Roosevelt-Wapiti | 4 | 0 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 8.35 km (5.19 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 2 Std. 5 Min. 30 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 11.00m (36.09ft) |
| Elch | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 123.7800 | 187.37m (614.73ft) |
| Elch | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 28.40m (93.18ft) |
| Roosevelt-Wapiti | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 353.3870 | 99.39m (326.08ft) |
| Roosevelt-Wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 89.0920 | 4.40m (14.44ft) |
