


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-01-29 13:58 UTC - 2014-01-29 16:03 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17.20% | 2 | 40.00% | 99.39m (326.08ft) | ||
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 11.00m (36.09ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-negro | 2 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 2 | 1 | 1 |
| Alce | 2 | 0 | 1 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 4 | 0 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 8.35 km (5.19 milhas) |
| Duração da caçada | 2h 5 min 30s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 11.00m (36.09ft) |
| Alce | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 123.7800 | 187.37m (614.73ft) |
| Alce | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 28.40m (93.18ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 353.3870 | 99.39m (326.08ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 89.0920 | 4.40m (14.44ft) |
