


Thonys
Hunter 10963 Uvrstitev: 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-01-29 13:58 UTC - 2014-01-29 16:03 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17.20% | 2 | 40.00% | 99.39m (326.08ft) | ||
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 11.00m (36.09ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Ameriški črni medved | 2 | 2 | 0 |
| Blacktail Deer | 2 | 1 | 1 |
| Los | 2 | 0 | 1 |
| Rooseveltov vapiti | 4 | 0 | 2 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 8.35 km (5.19 mi) |
| Trajanje lova | 2 h 5 min 30 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 11.00m (36.09ft) |
| Los | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 123.7800 | 187.37m (614.73ft) |
| Los | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 28.40m (93.18ft) |
| Rooseveltov vapiti | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 353.3870 | 99.39m (326.08ft) |
| Rooseveltov vapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 89.0920 | 4.40m (14.44ft) |
