


Thonys
Hunter 10963 Posizione 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-29 16:05 UTC - 2014-01-29 16:42 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 105.22m (345.21ft) | ||
| 10 | 10.00% | 1 | 100.00% | 38.84m (127.43ft) | ||
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 1 | 0 | 1 |
| Capriolo | 0 | 0 | 1 |
| Cinghiale | 3 | 0 | 2 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.69 km (1.67 miglia) |
| Durata caccia | 37m 04s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Cinghiale | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 229.9600 | 36.80m (120.73ft) |
| Cinghiale | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 521.5780 | 68.47m (224.64ft) |
| Fagiano | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 8.6610 | 38.84m (127.43ft) |
| Capriolo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 105.22m (345.21ft) |
