


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-29 16:05 UTC - 2014-01-29 16:42 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 105.22m (345.21ft) | ||
| 10 | 10.00% | 1 | 100.00% | 38.84m (127.43ft) | ||
| 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 1 | 0 | 1 |
| Corço | 0 | 0 | 1 |
| Javali | 3 | 0 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 2.69 km (1.67 milhas) |
| Duração da caçada | 37 min 04s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Javali | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 229.9600 | 36.80m (120.73ft) |
| Javali | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 521.5780 | 68.47m (224.64ft) |
| Faisão | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 8.6610 | 38.84m (127.43ft) |
| Corço | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 105.22m (345.21ft) |
