


Thonys
Hunter 10963 Plassering 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-30 18:37 UTC - 2014-01-30 19:11 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00% | 1 | 100.00% | 10.24m (33.60ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 105.02m (344.55ft) | ||
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 6.55m (21.49ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 2 | 0 | 2 |
| Kronhjort | 3 | 0 | 4 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.12 km (1.32 mi) |
| Jaktens varighet | 34min 21s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Kronhjort | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 54.76m (179.66ft) |
| Kronhjort | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 104.45m (342.68ft) |
| Fasan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 23.3860 | 6.55m (21.49ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.8740 | 10.24m (33.60ft) |
| Kronhjort | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 105.02m (344.55ft) |
| Kronhjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 160.1290 | 3.81m (12.50ft) |
