


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-01-30 18:37 UTC - 2014-01-30 19:11 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00% | 1 | 100.00% | 10.24m (33.60ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 105.02m (344.55ft) | ||
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 6.55m (21.49ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 2 | 0 | 2 |
| Edelhert | 3 | 0 | 4 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.12 km (1.32 mijl) |
| Jachtduur | 34m 21s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Edelhert | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 54.76m (179.66ft) |
| Edelhert | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 104.45m (342.68ft) |
| Fazant | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 23.3860 | 6.55m (21.49ft) |
| Fazant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.8740 | 10.24m (33.60ft) |
| Edelhert | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 105.02m (344.55ft) |
| Edelhert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 160.1290 | 3.81m (12.50ft) |
