


Thonys
Hunter 10963 Posizione 2
Hirschfelden
2014-02-02 13:47 UTC - 2014-02-02 15:30 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41.70% | 3 | 60.00% | 179.41m (588.62ft) | ||
| 20 | 25.00% | 5 | 100.00% | 19.76m (64.83ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 8 | 2 | 5 |
| Cervo rosso | 2 | 1 | 0 |
| Capriolo | 1 | 4 | 3 |
| Cinghiale | 3 | 6 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 9.76 km (6.06 miglia) |
| Durata caccia | 1h 42m 43s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Capriolo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 29.77m (97.67ft) |
| Fagiano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 17.4800 | 17.95m (58.89ft) |
| Fagiano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 18.9370 | 19.76m (64.83ft) |
| Capriolo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 142.38m (467.13ft) |
| Fagiano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 24.9210 | 9.91m (32.51ft) |
| Capriolo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 179.41m (588.62ft) |
| Fagiano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 7.4800 | 6.11m (20.05ft) |
| Fagiano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 22.2440 | 12.84m (42.13ft) |
