


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-03 08:31 UTC - 2014-02-03 09:12 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 33.30% | 2 | 50.00% | 56.89m (186.65ft) | ||
| 8 | 50.00% | 3 | 75.00% | 25.64m (84.12ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 1 | 2 |
| Rothirsch | 1 | 0 | 1 |
| Reh | 0 | 1 | 1 |
| Wildschwein | 2 | 0 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 3.39 km (2.11 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 40 Min. 57 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 18.8580 | 56.89m (186.65ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 55.48m (182.02ft) |
| Rothirsch | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 25.64m (84.12ft) |
| Wildschwein | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 253.4430 | 49.29m (161.71ft) |
| Reh | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 19.18m (62.93ft) |
