


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-03 17:10 UTC - 2014-02-03 18:13 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 41.20% | 6 | 85.70% | 90.06m (295.47ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 31.80m (104.33ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 0 | 1 |
| Rothirsch | 2 | 0 | 1 |
| Rotfuchs | 1 | 0 | 0 |
| Reh | 1 | 1 | 2 |
| Wildschwein | 3 | 0 | 3 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 3.46 km (2.15 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 3 Min. 29 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Rothirsch | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 90.06m (295.47ft) |
| Wildschwein | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 485.2100 | 37.45m (122.87ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.5670 | 31.80m (104.33ft) |
| Reh | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 57.94m (190.09ft) |
| Reh | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 146.1720 | 36.12m (118.50ft) |
| Wildschwein | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 520.1750 | 142.17m (466.44ft) |
| Wildschwein | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 502.1460 | 25.76m (84.51ft) |
