


Thonys
Hunter 10963 Sijoitus 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-03 17.10 UTC - 2014-02-03 18.13 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 41.20% | 6 | 85.70% | 90.06m (295.47ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 31.80m (104.33ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 0 | 0 | 1 |
| Saksanhirvi | 2 | 0 | 1 |
| Kettu | 1 | 0 | 0 |
| Metsäkauris | 1 | 1 | 2 |
| Villisika | 3 | 0 | 3 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 3.46 km (2.15 mi) |
| Retken kesto | 1 h 3 min 29 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Saksanhirvi | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 90.06m (295.47ft) |
| Villisika | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 485.2100 | 37.45m (122.87ft) |
| Fasaani | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.5670 | 31.80m (104.33ft) |
| Metsäkauris | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 57.94m (190.09ft) |
| Metsäkauris | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 146.1720 | 36.12m (118.50ft) |
| Villisika | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 520.1750 | 142.17m (466.44ft) |
| Villisika | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 502.1460 | 25.76m (84.51ft) |
