


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-03 17:10 UTC - 2014-02-03 18:13 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 41.20% | 6 | 85.70% | 90.06m (295.47ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 31.80m (104.33ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 0 | 0 | 1 |
| Gímszarvas | 2 | 0 | 1 |
| Vörös róka | 1 | 0 | 0 |
| Őz | 1 | 1 | 2 |
| Vaddisznó | 3 | 0 | 3 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 3.46 km (2.15 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 3p 29mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Gímszarvas | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 90.06m (295.47ft) |
| Vaddisznó | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 485.2100 | 37.45m (122.87ft) |
| Fácán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.5670 | 31.80m (104.33ft) |
| Őz | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 57.94m (190.09ft) |
| Őz | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 146.1720 | 36.12m (118.50ft) |
| Vaddisznó | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 520.1750 | 142.17m (466.44ft) |
| Vaddisznó | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 502.1460 | 25.76m (84.51ft) |
