


Thonys
Hunter 10963 Рейтинг: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-03 17:10 UTC - 2014-02-03 18:13 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 41.20% | 6 | 85.70% | 90.06m (295.47ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 31.80m (104.33ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Фазан | 0 | 0 | 1 |
| Благородный олень | 2 | 0 | 1 |
| Лиса | 1 | 0 | 0 |
| Косуля | 1 | 1 | 2 |
| Вепрь | 3 | 0 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 3.46 км (2.15 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 3 мин 29 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Благородный олень | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 90.06m (295.47ft) |
| Вепрь | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 485.2100 | 37.45m (122.87ft) |
| Фазан | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.5670 | 31.80m (104.33ft) |
| Косуля | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 57.94m (190.09ft) |
| Косуля | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 146.1720 | 36.12m (118.50ft) |
| Вепрь | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 520.1750 | 142.17m (466.44ft) |
| Вепрь | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 502.1460 | 25.76m (84.51ft) |
