


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-05 12:59 UTC - 2014-02-05 14:07 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 94.86m (311.22ft) | ||
| 20 | 45.00% | 5 | 55.60% | 35.22m (115.55ft) | ||
| 5 | 20.00% | 1 | 100.00% | 31.18m (102.30ft) | ||
| 20 | 20.00% | 3 | 75.00% | 94.54m (310.17ft) | ||
| 10 | 50.00% | 4 | 80.00% | 21.81m (71.56ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 5 | 0 | 8 |
| Raposa-Vermelha | 0 | 1 | 0 |
| Corça | 1 | 0 | 1 |
| Javali | 6 | 7 | 5 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 6.52 km (4.05 milhas) |
| Duração da Caçada | 1h 7min 19s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 7.4800 | 8.41m (27.59ft) |
| Javali | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 194.6810 | 21.81m (71.56ft) |
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 7.8740 | 13.03m (42.75ft) |
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 7.8740 | 9.86m (32.35ft) |
| Javali | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 96.0690 | 94.54m (310.17ft) |
| Javali | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 227.4770 | 88.37m (289.93ft) |
| Javali | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 805.2050 | 34.67m (113.75ft) |
| Faisão | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.1890 | 33.41m (109.61ft) |
| Faisão | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 35.22m (115.55ft) |
| Faisão | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.2370 | 34.64m (113.65ft) |
| Faisão | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5.5120 | 27.31m (89.60ft) |
| Javali | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 574.1640 | 31.18m (102.30ft) |
| Faisão | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.9540 | 20.93m (68.67ft) |
| Corça | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 94.86m (311.22ft) |
