


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-05 14:22 UTC - 2014-02-05 15:39 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 40.36m (132.41ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 11.27m (36.98ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 15 | 33.30% | 3 | 60.00% | 190.07m (623.59ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Prérifarkas | 0 | 1 | 1 |
| Észak-amerikai vaddisznó | 1 | 1 | 1 |
| Mule Deer | 2 | 0 | 2 |
| Fácán | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 4.17 km (2.59 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 17p 54mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Észak-amerikai vaddisznó | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 312.9220 | 190.07m (623.59ft) |
| Fácán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 11.27m (36.98ft) |
| Prérifarkas | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 37.2740 | 40.36m (132.41ft) |
| Mule Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 125.08m (410.37ft) |
| Mule Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 37.86m (124.21ft) |
