


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-07 09:54 UTC - 2014-02-07 10:35 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 62.19m (204.04ft) | ||
| 10 | 40.00% | 1 | 25.00% | 40.16m (131.76ft) | ||
| 6 | 66.70% | 3 | 75.00% | 87.66m (287.60ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 0 | 0 | 1 |
| Edelhert | 1 | 0 | 1 |
| Ree | 1 | 0 | 1 |
| Wild zwijn | 3 | 1 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 3.25 km (2.02 mijl) |
| Jachtduur | 41m 10s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Wild zwijn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 264.3960 | 87.66m (287.60ft) |
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 27.0470 | 40.16m (131.76ft) |
| Ree | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 62.19m (204.04ft) |
| Wild zwijn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 518.6210 | 66.59m (218.47ft) |
| Edelhert | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 201.2130 | 28.18m (92.45ft) |
