


Thonys
Hunter 10963 Umístění: 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2014-02-07 16:11 UTC - 2014-02-07 21:15 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 18 | 33.30% | 6 | 100.00% | 28.53m (93.60ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Zdivočelé prase | 0 | 1 | 0 |
| Krocan | 3 | 2 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 3.22 km (2.00 mi) |
| Trvání lovu | 5 h 3 min 47 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.68m (28.48ft) |
| Krocan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.4490 | 28.53m (93.60ft) |
| Krocan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 30.4220 | 24.33m (79.82ft) |
| Krocan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.28m (76.38ft) |
| Krocan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.12m (66.01ft) |
| Krocan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 43.2460 | 15.11m (49.57ft) |
