


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2014-02-07 16:11 UTC - 2014-02-07 21:15 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 18 | 33.30% | 6 | 100.00% | 28.53m (93.60ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Porc sauvage | 0 | 1 | 0 |
| Dindon | 3 | 2 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 3.22 km (2.00 miles) |
| Temps de chasse | 5 h 3 min 47 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.68m (28.48ft) |
| Dindon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.4490 | 28.53m (93.60ft) |
| Dindon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 30.4220 | 24.33m (79.82ft) |
| Dindon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.28m (76.38ft) |
| Dindon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.12m (66.01ft) |
| Dindon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 43.2460 | 15.11m (49.57ft) |
