


Thonys
Hunter 10963 Posizione 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2014-02-07 16:11 UTC - 2014-02-07 21:15 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 18 | 33.30% | 6 | 100.00% | 28.53m (93.60ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Maiale selvatico | 0 | 1 | 0 |
| Tacchino | 3 | 2 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 3.22 km (2.00 miglia) |
| Durata caccia | 5h 3m 47s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.68m (28.48ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.4490 | 28.53m (93.60ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 30.4220 | 24.33m (79.82ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.28m (76.38ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.12m (66.01ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 43.2460 | 15.11m (49.57ft) |
