


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2014-02-07 16:11 UTC - 2014-02-07 21:15 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 18 | 33.30% | 6 | 100.00% | 28.53m (93.60ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Porco-Monteiro | 0 | 1 | 0 |
| Peru | 3 | 2 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.22 km (2.00 milhas) |
| Duração da Caçada | 5h 3min 47s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.68m (28.48ft) |
| Peru | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.4490 | 28.53m (93.60ft) |
| Peru | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 30.4220 | 24.33m (79.82ft) |
| Peru | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.28m (76.38ft) |
| Peru | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.12m (66.01ft) |
| Peru | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 43.2460 | 15.11m (49.57ft) |
