


Thonys
Hunter 10963 Rank 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2014-02-07 16:11 UTC - 2014-02-07 21:15 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 18 | 33.30% | 6 | 100.00% | 28.53m (93.60ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Förvildat svin | 0 | 1 | 0 |
| Kalkon | 3 | 2 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 3.22 km (2.00 engelska mil) |
| Jaktens längd | 5h 3min 47s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.68m (28.48ft) |
| Kalkon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.4490 | 28.53m (93.60ft) |
| Kalkon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 30.4220 | 24.33m (79.82ft) |
| Kalkon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.28m (76.38ft) |
| Kalkon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.12m (66.01ft) |
| Kalkon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 43.2460 | 15.11m (49.57ft) |
