


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-08 07:58 UTC - 2014-02-08 08:54 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37.50% | 2 | 66.70% | 27.72m (90.94ft) | ||
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 16 | 37.50% | 5 | 83.30% | 24.37m (79.95ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Faisan | 8 | 1 | 7 |
| Chevreuil | 2 | 0 | 0 |
| Sanglier | 0 | 1 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 4.23 km (2.63 miles) |
| Temps de chasse | 55 min 38 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Faisan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 7.0870 | 10.86m (35.63ft) |
| Faisan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 9.0550 | 6.12m (20.08ft) |
| Faisan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 24.0550 | 24.37m (79.95ft) |
| Faisan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 7.0870 | 6.39m (20.96ft) |
| Faisan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 19.4490 | 8.96m (29.40ft) |
| Faisan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 10.45m (34.28ft) |
| Faisan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.7640 | 27.72m (90.94ft) |
