


Thonys
Hunter 10963 Poziția 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-08 07:58 UTC - 2014-02-08 08:54 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37.50% | 2 | 66.70% | 27.72m (90.94ft) | ||
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 16 | 37.50% | 5 | 83.30% | 24.37m (79.95ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Fazan | 8 | 1 | 7 |
| Căprior | 2 | 0 | 0 |
| Mistreț | 0 | 1 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 4.23 km (2.63 mile) |
| Durata vânătorii | 55min 38s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 7.0870 | 10.86m (35.63ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 9.0550 | 6.12m (20.08ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 24.0550 | 24.37m (79.95ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 7.0870 | 6.39m (20.96ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 19.4490 | 8.96m (29.40ft) |
| Fazan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 10.45m (34.28ft) |
| Fazan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.7640 | 27.72m (90.94ft) |
