


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-12 13:42 UTC - 2014-02-12 15:28 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7.70% | 1 | 100.00% | 31.15m (102.20ft) | ||
| 17 | 35.30% | 5 | 83.30% | 19.69m (64.60ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Porc sauvage | 1 | 2 | 1 |
| Mule Deer | 0 | 0 | 1 |
| Faisan | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 4 | 3 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 6.92 km (4.30 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 45 min 41 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 6.74m (22.11ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 5.31m (17.42ft) |
| Faisan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 10.2360 | 19.69m (64.60ft) |
| Porc sauvage | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 334.5510 | 11.88m (38.98ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.3240 | 13.35m (43.80ft) |
