


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-12 13:42 UTC - 2014-02-12 15:28 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7.70% | 1 | 100.00% | 31.15m (102.20ft) | ||
| 17 | 35.30% | 5 | 83.30% | 19.69m (64.60ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Észak-amerikai vaddisznó | 1 | 2 | 1 |
| Mule Deer | 0 | 0 | 1 |
| Fácán | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 4 | 3 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 6.92 km (4.30 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 45p 41mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 6.74m (22.11ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 5.31m (17.42ft) |
| Fácán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 10.2360 | 19.69m (64.60ft) |
| Észak-amerikai vaddisznó | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 334.5510 | 11.88m (38.98ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.3240 | 13.35m (43.80ft) |
