


Thonys
Hunter 10963 Posizione 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-12 13:42 UTC - 2014-02-12 15:28 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7.70% | 1 | 100.00% | 31.15m (102.20ft) | ||
| 17 | 35.30% | 5 | 83.30% | 19.69m (64.60ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Maiale selvatico | 1 | 2 | 1 |
| Mule Deer | 0 | 0 | 1 |
| Fagiano | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 4 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 6.92 km (4.30 miglia) |
| Durata caccia | 1h 45m 41s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 6.74m (22.11ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 5.31m (17.42ft) |
| Fagiano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 10.2360 | 19.69m (64.60ft) |
| Maiale selvatico | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 334.5510 | 11.88m (38.98ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.3240 | 13.35m (43.80ft) |
