


Thonys
Hunter 10963 Pozycja 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-12 13:42 UTC - 2014-02-12 15:28 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7.70% | 1 | 100.00% | 31.15m (102.20ft) | ||
| 17 | 35.30% | 5 | 83.30% | 19.69m (64.60ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | 1 | 2 | 1 |
| Mule Deer | 0 | 0 | 1 |
| Bażant | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 4 | 3 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 6.92 km (4.30 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 45 min 41 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 6.74m (22.11ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 5.31m (17.42ft) |
| Bażant | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 10.2360 | 19.69m (64.60ft) |
| Dzika Świnia | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 334.5510 | 11.88m (38.98ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.3240 | 13.35m (43.80ft) |
