


Thonys
Hunter 10963 Sıra 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-12 13:42 UTC - 2014-02-12 15:28 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7.70% | 1 | 100.00% | 31.15m (102.20ft) | ||
| 17 | 35.30% | 5 | 83.30% | 19.69m (64.60ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Vahşi Domuz | 1 | 2 | 1 |
| Mule Deer | 0 | 0 | 1 |
| Sülün | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 4 | 3 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 6.92 km (4.30 mil) |
| Av Süresi | 1sa 45dk 41sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 6.74m (22.11ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 5.31m (17.42ft) |
| Sülün | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 10.2360 | 19.69m (64.60ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 334.5510 | 11.88m (38.98ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 57.3240 | 13.35m (43.80ft) |
