


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Hemmeldal
2014-02-15 14:51 UTC - 2014-02-15 16:20 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 1 | 33.30% | 67.85m (222.60ft) | ||
| 10 | 20.00% | 1 | 50.00% | 27.21m (89.27ft) | ||
| 13 | 46.20% | 3 | 50.00% | 182.55m (598.92ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Medvěd hnědý | 1 | 4 | 1 |
| Los | 3 | 1 | 4 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 5.41 km (3.36 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 28 min 12 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Los | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 115.4490 | 73.95m (242.62ft) |
| Los | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 182.55m (598.92ft) |
| Los | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 114.8660 | 131.08m (430.05ft) |
