


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hemmeldal
2014-02-15 14.51 UTC - 2014-02-15 16.20 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 1 | 33.30% | 67.85m (222.60ft) | ||
| 10 | 20.00% | 1 | 50.00% | 27.21m (89.27ft) | ||
| 13 | 46.20% | 3 | 50.00% | 182.55m (598.92ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Karhu | 1 | 4 | 1 |
| Hirvi | 3 | 1 | 4 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 5.41 km (3.36 mi) |
| Retken kesto | 1 h 28 min 12 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Hirvi | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 115.4490 | 73.95m (242.62ft) |
| Hirvi | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 182.55m (598.92ft) |
| Hirvi | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 114.8660 | 131.08m (430.05ft) |
