


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hemmeldal
2014-02-15 14:51 UTC - 2014-02-15 16:20 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 1 | 33.30% | 67.85m (222.60ft) | ||
| 10 | 20.00% | 1 | 50.00% | 27.21m (89.27ft) | ||
| 13 | 46.20% | 3 | 50.00% | 182.55m (598.92ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours brun | 1 | 4 | 1 |
| Élan | 3 | 1 | 4 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 5.41 km (3.36 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 28 min 12 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Élan | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 115.4490 | 73.95m (242.62ft) |
| Élan | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 182.55m (598.92ft) |
| Élan | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 114.8660 | 131.08m (430.05ft) |
