


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Hemmeldal
2014-02-15 14:51 UTC - 2014-02-15 16:20 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 1 | 33.30% | 67.85m (222.60ft) | ||
| 10 | 20.00% | 1 | 50.00% | 27.21m (89.27ft) | ||
| 13 | 46.20% | 3 | 50.00% | 182.55m (598.92ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Barna medve | 1 | 4 | 1 |
| Jávorszarvas | 3 | 1 | 4 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 5.41 km (3.36 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 28p 12mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Jávorszarvas | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 115.4490 | 73.95m (242.62ft) |
| Jávorszarvas | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 182.55m (598.92ft) |
| Jávorszarvas | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 114.8660 | 131.08m (430.05ft) |
