


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-15 16.52 UTC - 2014-02-15 18.27 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 160.48m (526.51ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 77.82m (255.31ft) | ||
| 16 | 37.50% | 5 | 83.30% | 19.04m (62.47ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Villiintynyt sika | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 1 | 2 | 0 |
| Fasaani | 2 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 7 | 9 | 6 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 7.92 km (4.92 mi) |
| Retken kesto | 1 h 34 min 40 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 12.20m (40.03ft) |
| Whitetail Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 133.97m (439.53ft) |
| Whitetail Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 53.2300 | 160.48m (526.51ft) |
| Villiintynyt sika | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 334.3160 | 14.45m (47.41ft) |
| Villiintynyt sika | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 318.5700 | 6.89m (22.60ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 77.82m (255.31ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.04m (62.47ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 9.22m (30.25ft) |
