


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-16 12:45 UTC - 2014-02-16 13:41 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 37.36m (122.57ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 68.41m (224.44ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bažant | 1 | 1 | 0 |
| Srnec obecný | 0 | 1 | 1 |
| Prase divoké | 2 | 1 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 3.63 km (2.26 mi) |
| Trvání lovu | 55 min 37 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Srnec obecný | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 37.36m (122.57ft) |
| Prase divoké | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 152.4760 | 22.13m (72.60ft) |
| Prase divoké | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 516.9820 | 68.41m (224.44ft) |
