


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-16 12:45 UTC - 2014-02-16 13:41 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 37.36m (122.57ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 68.41m (224.44ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 1 | 0 |
| Reh | 0 | 1 | 1 |
| Wildschwein | 2 | 1 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 3.63 km (2.26 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 55 Min. 37 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Reh | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 37.36m (122.57ft) |
| Wildschwein | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 152.4760 | 22.13m (72.60ft) |
| Wildschwein | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 516.9820 | 68.41m (224.44ft) |
