


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-16 12:45 UTC - 2014-02-16 13:41 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 37.36m (122.57ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 68.41m (224.44ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Faisan | 1 | 1 | 0 |
| Chevreuil | 0 | 1 | 1 |
| Sanglier | 2 | 1 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 3.63 km (2.26 miles) |
| Temps de chasse | 55 min 37 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Chevreuil | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 37.36m (122.57ft) |
| Sanglier | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 152.4760 | 22.13m (72.60ft) |
| Sanglier | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 516.9820 | 68.41m (224.44ft) |
