


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-16 12:45 UTC - 2014-02-16 13:41 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 37.36m (122.57ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 68.41m (224.44ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 1 | 0 |
| Rådyr | 0 | 1 | 1 |
| Villsvin | 2 | 1 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 3.63 km (2.26 mi) |
| Jaktens varighet | 55min 37s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Rådyr | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 37.36m (122.57ft) |
| Villsvin | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 152.4760 | 22.13m (72.60ft) |
| Villsvin | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 516.9820 | 68.41m (224.44ft) |
