


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-16 12:45 UTC - 2014-02-16 13:41 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 37.36m (122.57ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 68.41m (224.44ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Sülün | 1 | 1 | 0 |
| Karaca | 0 | 1 | 1 |
| Yaban Domuzu | 2 | 1 | 2 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 3.63 km (2.26 mil) |
| Av Süresi | 55dk 37sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Karaca | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 37.36m (122.57ft) |
| Yaban Domuzu | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 152.4760 | 22.13m (72.60ft) |
| Yaban Domuzu | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 516.9820 | 68.41m (224.44ft) |
