


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-16 13:52 UTC - 2014-02-16 14:41 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 29.51m (96.82ft) | ||
| 8 | 37.50% | 2 | 66.70% | 35.79m (117.42ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Coyote | 0 | 1 | 0 |
| Porc sauvage | 0 | 0 | 2 |
| Mule Deer | 1 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 3.68 km (2.29 miles) |
| Temps de chasse | 48 min 44 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Porc sauvage | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 840.2250 | 24.04m (78.87ft) |
| Porc sauvage | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 326.3770 | 29.51m (96.82ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 35.79m (117.42ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 22.44m (73.62ft) |
