


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-16 13:52 UTC - 2014-02-16 14:41 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 29.51m (96.82ft) | ||
| 8 | 37.50% | 2 | 66.70% | 35.79m (117.42ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Kojot | 0 | 1 | 0 |
| Dzika Świnia | 0 | 0 | 2 |
| Mule Deer | 1 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 3.68 km (2.29 mi) |
| Czas polowania | 48 min 44 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 840.2250 | 24.04m (78.87ft) |
| Dzika Świnia | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 326.3770 | 29.51m (96.82ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 35.79m (117.42ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 22.44m (73.62ft) |
