


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-16 13:52 UTC - 2014-02-16 14:41 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 29.51m (96.82ft) | ||
| 8 | 37.50% | 2 | 66.70% | 35.79m (117.42ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Койот | 0 | 1 | 0 |
| Дикий кабан | 0 | 0 | 2 |
| Mule Deer | 1 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 3.68 км (2.29 ми) |
| Длительность охоты | 48 мин 44 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Дикий кабан | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 840.2250 | 24.04m (78.87ft) |
| Дикий кабан | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 326.3770 | 29.51m (96.82ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 35.79m (117.42ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 22.44m (73.62ft) |
