


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-16 13:52 UTC - 2014-02-16 14:41 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 29.51m (96.82ft) | ||
| 8 | 37.50% | 2 | 66.70% | 35.79m (117.42ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kır Kurdu | 0 | 1 | 0 |
| Vahşi Domuz | 0 | 0 | 2 |
| Mule Deer | 1 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 3.68 km (2.29 mil) |
| Av Süresi | 48dk 44sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Vahşi Domuz | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 840.2250 | 24.04m (78.87ft) |
| Vahşi Domuz | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Slug Shells) | 326.3770 | 29.51m (96.82ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 35.79m (117.42ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 22.44m (73.62ft) |
