


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-19 14.21 UTC - 2014-02-19 15.14 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.00% | 2 | 100.00% | 190.41m (624.70ft) | ||
| 19 | 36.80% | 5 | 71.40% | 9.68m (31.76ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 9 | 1 | 5 |
| Saksanhirvi | 1 | 0 | 1 |
| Metsäkauris | 0 | 1 | 1 |
| Villisika | 0 | 1 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 4.89 km (3.04 mi) |
| Retken kesto | 53 min 53 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 6.6930 | 7.01m (23.00ft) |
| Fasaani | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.3470 | 7.05m (23.13ft) |
| Fasaani | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 26.1810 | 9.68m (31.76ft) |
| Saksanhirvi | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 204.6450 | 65.61m (215.26ft) |
| Fasaani | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.1410 | 7.42m (24.34ft) |
| Fasaani | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.8430 | 5.48m (17.98ft) |
| Metsäkauris | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 190.41m (624.70ft) |
