


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-19 14:21 UTC - 2014-02-19 15:14 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.00% | 2 | 100.00% | 190.41m (624.70ft) | ||
| 19 | 36.80% | 5 | 71.40% | 9.68m (31.76ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 9 | 1 | 5 |
| Cervo rosso | 1 | 0 | 1 |
| Capriolo | 0 | 1 | 1 |
| Cinghiale | 0 | 1 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 4.89 km (3.04 miglia) |
| Durata caccia | 53m 53s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Fagiano | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 6.6930 | 7.01m (23.00ft) |
| Fagiano | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.3470 | 7.05m (23.13ft) |
| Fagiano | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 26.1810 | 9.68m (31.76ft) |
| Cervo rosso | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 204.6450 | 65.61m (215.26ft) |
| Fagiano | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.1410 | 7.42m (24.34ft) |
| Fagiano | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.8430 | 5.48m (17.98ft) |
| Capriolo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 190.41m (624.70ft) |
