


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-19 14:21 UTC - 2014-02-19 15:14 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.00% | 2 | 100.00% | 190.41m (624.70ft) | ||
| 19 | 36.80% | 5 | 71.40% | 9.68m (31.76ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 9 | 1 | 5 |
| Kronhjort | 1 | 0 | 1 |
| Rådjur | 0 | 1 | 1 |
| Vildsvin | 0 | 1 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 4.89 km (3.04 engelska mil) |
| Jaktens längd | 53min 53s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 6.6930 | 7.01m (23.00ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.3470 | 7.05m (23.13ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 26.1810 | 9.68m (31.76ft) |
| Kronhjort | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 204.6450 | 65.61m (215.26ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.1410 | 7.42m (24.34ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.8430 | 5.48m (17.98ft) |
| Rådjur | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 190.41m (624.70ft) |
