


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-20 15:00 UTC - 2014-02-20 16:05 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 6 | 85.70% | 21.88m (71.78ft) | ||
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 21.33m (69.98ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 7 | 0 | 4 |
| Gímszarvas | 2 | 2 | 2 |
| Vörös róka | 0 | 2 | 0 |
| Őz | 0 | 1 | 2 |
| Vaddisznó | 2 | 1 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 5.30 km (3.29 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 5p 15mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Gímszarvas | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 151.0350 | 16.73m (54.89ft) |
| Őz | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 21.33m (69.98ft) |
| Gímszarvas | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 9.29m (30.48ft) |
| Fácán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 23.5430 | 7.37m (24.18ft) |
| Fácán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 22.0860 | 13.30m (43.64ft) |
| Fácán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 27.0870 | 3.82m (12.53ft) |
| Vaddisznó | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 601.1280 | 21.88m (71.78ft) |
| Őz | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.01m (62.37ft) |
| Fácán | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 25.4730 | 11.30m (37.07ft) |
