


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-20 15:00 UTC - 2014-02-20 16:05 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 6 | 85.70% | 21.88m (71.78ft) | ||
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 21.33m (69.98ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 7 | 0 | 4 |
| Veado-Vermelho | 2 | 2 | 2 |
| Raposa-Vermelha | 0 | 2 | 0 |
| Corça | 0 | 1 | 2 |
| Javali | 2 | 1 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 5.30 km (3.29 milhas) |
| Duração da Caçada | 1h 5min 15s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Veado-Vermelho | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 151.0350 | 16.73m (54.89ft) |
| Corça | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 21.33m (69.98ft) |
| Veado-Vermelho | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 9.29m (30.48ft) |
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 23.5430 | 7.37m (24.18ft) |
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 22.0860 | 13.30m (43.64ft) |
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 27.0870 | 3.82m (12.53ft) |
| Javali | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 601.1280 | 21.88m (71.78ft) |
| Corça | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.01m (62.37ft) |
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 25.4730 | 11.30m (37.07ft) |
