


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-20 15:00 UTC - 2014-02-20 16:05 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 6 | 85.70% | 21.88m (71.78ft) | ||
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 21.33m (69.98ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Fazan | 7 | 0 | 4 |
| Cerb | 2 | 2 | 2 |
| Vulpe roșie | 0 | 2 | 0 |
| Căprior | 0 | 1 | 2 |
| Mistreț | 2 | 1 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 5.30 km (3.29 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 5min 15s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 151.0350 | 16.73m (54.89ft) |
| Căprior | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 21.33m (69.98ft) |
| Cerb | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 9.29m (30.48ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 23.5430 | 7.37m (24.18ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 22.0860 | 13.30m (43.64ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 27.0870 | 3.82m (12.53ft) |
| Mistreț | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 601.1280 | 21.88m (71.78ft) |
| Căprior | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.01m (62.37ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 25.4730 | 11.30m (37.07ft) |
